型號 | 特性粘度范圍 ?dl/g | 分子量范圍 ?萬 |
PL-05 | 0.30-0.75 | 0.6-2.0 |
PL-10 | 0.75-1.25 | 2.0-4.0 |
PL-15 | 1.25-1.75 | 4.0-6.4 |
PL-20 | 1.75-2.25 | 6.4-9.0 |
PL-25 | 2.25-3.00 | 9.0-13.3 |
PL-35 | 3.00-4.25 | 13.3-21.5 |
PL-50 | 4.25-6.00 | 21.5-34.4 |
PL-70 | 6.00-8.25 | 34.4-53.2 |
PL-95 | 8.25-11.25 | 53.2-81.4 |
PL-00 | >11.25 | >81.40 |
型號 | 特性粘度范圍 dl/g | 分子量范圍 萬 |
PDL-05 | 0.30-0.75 | 1.17-3.85 |
PDL-10 | 0.75-1.25 | 3.85-7.47 |
PDL-15 | 1.25-1.75 | 7.47-11.57 |
PDL-20 | 1.75-2.25 | 11.57-16.03 |
PDL-25 | 2.25-3.00 | 16.03-23.29 |
PDL-35 | 3.00-4.25 | 23.29-36.61 |
PDL-50 | 4.25-6.00 | 36.61-57.30 |
PDL-70 | 6.00-8.25 | 57.30-86.64 |
PDL-95 | 8.25-11.25 | 86.64-129.62 |
PDL-00 | >11.25 | >129.62 |
型號 | 特性粘度范圍 ?dl/g | 分子量范圍 ?萬 |
PD-05 | 0.30-0.75 | 0.6-2.0 |
PD-10 | 0.75-1.25 | 2.0-4.0 |
PD-15 | 1.25-1.75 | 4.0-6.4 |
PD-20 | 1.75-2.25 | 6.4-9.0 |
PD-25 | 2.25-3.00 | 9.0-13.3 |
PD-35 | 3.00-4.25 | 13.3-21.5 |
PD-50 | 4.25-6.00 | 21.5-34.4 |
PD-70 | 6.00-8.25 | 34.4-53.2 |
PD-95 | 8.25-11.25 | 53.2-81.4 |
PD-00 | >11.25 | >81.40 |
型號 | 組成比例??LA/GA | LA/GA組成比例范圍 | 特性粘度范圍??DL/g |
PLG90-03 | 90/10 | 87/13-93/7 | 0.20-0.40 |
PLG90-05 |
90/10 | 87/13-93/7 | 0.40-0.70 |
PLG90-08 |
90/10 | 87/13-93/7 | 0.70-1.00 |
PLG90-12 |
90/10 | 87/13-93/7 | 1.00-1.40 |
PLG90-16 |
90/10 | 87/13-93/7 | 1.40-1.80 |
PLG90-20 |
90/10 | 87/13-93/7 | >1.80 |
PLG80-03 |
80/20 | 77/23-83/17 | 0.20-0.40 |
PLG80-05 |
80/20 | 77/23-83/17 | 0.40-0.70 |
PLG80-08 |
80/20 | 77/23-83/17 | 0.70-1.00 |
PLG80-12 |
80/20 | 77/23-83/17 | 1.00-1.40 |
PLG80-16 |
80/20 | 77/23-83/17 | 1.40-1.80 |
PLG80-20 |
80/20 | 77/23-83/17 | >1.80 |
PLG75-03 |
75/25 | 72/28-78/22 | 0.20-0.40 |
PLG75-05 |
75/25 | 72/28-78/22 | 0.40-0.70 |
PLG75-08 |
75/25 | 72/28-78/22 | 0.70-1.00 |
PLG75-12 |
75/25 | 72/28-78/22 | 1.00-1.40 |
PLG75-16 |
75/25 | 72/28-78/22 | 1.40-1.80 |
PLG75-20 |
75/25 | 72/28-78/22 | >1.80 |
PLG70-03 |
70/30 | 67/33-73/27 | 0.20-0.40 |
PLG70-05 |
70/30 | 67/33-73/27 | 0.40-0.70 |
PLG70-08 |
70/30 | 67/33-73/27 | 0.70-1.00 |
PLG70-12 |
70/30 | 67/33-73/27 | 1.00-1.40 |
PLG70-16 |
70/30 | 67/33-73/27 | 1.40-1.80 |
PLG70-20 |
70/30 | 67/33-73/27 | >1.80 |
PLG50-03 |
50/50 | 47/53-53/47 | 0.20-0.40 |
PLG50-05 |
50/50 | 47/53-53/47 | 0.40-0.70 |
PLG50-08 |
50/50 | 47/53-53/47 | 0.70-1.00 |
PLG50-12 |
50/50 | 47/53-53/47 | 1.00-1.40 |
PLG50-16 |
50/50 | 47/53-53/47 | 1.40-1.80 |
PLG50-20 |
50/50 | 47/53-53/47 | >1.80 |
型號 | 組成比例 DL-LA/GA | DL-LA/GA 組成比例范圍 | 特性粘度范圍 |
PDLG85-03 | 85/15 | 82/18-88/12 | 0.20-0.40 |
PDLG85-05 | 85/15 | 82/18-88/12 | 0.40-0.70 |
PDLG85-08 | 85/15 | 82/18-88/12 | 0.70-1.00 |
PDLG85-12 | 85/15 | 82/18-88/12 | 1.00-1.40 |
PDLG85-16 | 85/15 | 82/18-88/12 | 1.40-1.80 |
PDLG85-20 | 85/15 | 82/18-88/12 | >1.80 |
PDLG75-03 | 75/25 | 72/28-78/22 | 0.20-0.40 |
PDLG75-05 | 75/25 | 72/28-78/22 | 0.40-0.70 |
PDLG75-08 | 75/25 | 72/28-78/22 | 0.70-1.00 |
PDLG75-12 | 75/25 | 72/28-78/22 | 1.00-1.40 |
PDLG75-16 | 75/25 | 72/28-78/22 | 1.40-1.80 |
PDLG75-20 | 75/25 | 72/28-78/22 | >1.80 |
PDLG50-03 | 50/50 | 47/53-53/47 | 0.20-0.40 |
PDLG50-05 | 50/50 | 47/53-53/47 | 0.40-0.70 |
PDLG50-08 | 50/50 | 47/53-53/47 | 0.70-1.00 |
PDLG50-12 | 50/50 | 47/53-53/47 | 1.00-1.40 |
PDLG50-16 | 50/50 | 47/53-53/47 | 1.40-1.80 |
PDLG50-20 | 50/50 | 47/53-53/47 | >1.80 |
型號 | 特性粘度范圍 ?dL/g | 分子量范圍 ?萬 |
PCL-05 | 0.3-0.75 | 1.16-3.49 |
PCL-10 | 0.75-1.25 | 3.49-6.47 |
PCL-15 | 1.25-1.75 | 6.47-9.72 |
PCL-20 | 1.75-2.25 | 9.72-13.17 |
PCL-25 | 2.25-3.00 | 13.17-18.64 |
PCL-35 | 3.00-4.25 | 18.64-28.38 |
PCL-50 | 4.25-6.00 | 28.38-43.04 |
PCL-70 | 6.00-8.25 | 43.04-63.23 |
PCL-95 | 8.25-11.25 | 63.23-91.96 |
PCL-00 | >11.25 | >91.96 |
TEL:
0431-89530967
ADD:
吉林省長春市寬城區興工路與海爾大街交匯
WEB:
folialux.com